產品描述高精度₪│₪◕、緊湊型二氧化碳培養箱*的DHA(直接加熱氣套式)系統+三個獨立控制的加熱單元▩₪▩₪▩,確保高精度高穩定的溫度環境✘•☁。緊湊型設計▩₪▩₪▩,適合每人一箱▩₪▩₪▩,佔地面積小▩₪▩₪▩,可三層疊放▩₪▩₪▩,方便維護✘•☁。可在控制面板上進行自動校準▩₪▩₪▩,實現對於二氧化碳濃度的精確控制✘•☁。標準配置銅合金內膽▩₪▩₪▩,實現高抗菌效果✘•☁。可選配UV殺菌紫外燈及自動二氧化碳氣瓶切換開關✘•☁。
二氧化碳培養箱
型號 | MCO-5AC | MCO-15AC |
外部尺寸(W×D×H) | 480 x 548 x 575 mm (18.9" x 21.6" x 22.6") | 620 x 685 x 900 mm (24.4" x 27.0" x 35.4") |
內部尺寸(W×D×H) | 350 x 378 x 375 mm (13.8" x 14.9" x 14.8") | 490 x 505 x 665 mm (19.3" x 19.9" x 26.2") |
有效容積 | 49L (1.7立方英尺) | 164L (5.8立方英尺) |
淨重 | 50kg (110磅) | 78kg (172磅) |
耗電量(220V,50Hz) | 205W | 380W |
外部材料 | 彩色塗層鋼板 | |
內部材料 | 銅合金不鏽鋼 | |
外門 | 彩色塗層鋼板▩₪▩₪▩,雙開門對應 (可選擇開啟方向) | 彩色塗層鋼板 |
內門 | 強化玻璃 | |
擱板 | 銅合金不鏽鋼▩₪▩₪▩,標準3張(zui多6張) 尺寸: 長310x寬310x高10 mm 承重量: 4kg/張 多段可調節式 | 銅合金不鏽鋼▩₪▩₪▩,標準3張(zui多15張) 尺寸: 長450x寬450x高12 mm 承重量: 10kg/張 多段可調節式 |
隔熱層 | 硬質聚亞胺酯原位整體發泡 | |
加熱方式 | DHA方式 (直接加熱氣套式) | |
箱內迴圈方式 | 微風攪拌方式 | |
溫度調節方式 | PID控制方式 | |
溫度控制範圍 | +5℃~50℃ (環境溫度:5℃~35℃) | |
溫度均勻性 | ±0.25℃(環境溫度25℃▩₪▩₪▩,設定37℃▩₪▩₪▩, 二氧化碳5%▩₪▩₪▩,無負載) | ±0.2℃(環境溫度25℃▩₪▩₪▩,設定37℃▩₪▩₪▩, 二氧化碳5%▩₪▩₪▩,無負載) |
溫度波動幅度 | ±0.1℃(環境溫度25℃▩₪▩₪▩,設定37℃▩₪▩₪▩,二氧化碳5%▩₪▩₪▩,無負載) | |
二氧化碳控制方式 | 開關控制方式 (TC感測器) | |
二氧化碳濃度控制範圍 | 0~20% | |
二氧化碳濃度波動幅度 | ±0.15℃ (環境溫度25℃▩₪▩₪▩,設定37℃▩₪▩₪▩,二氧化碳5%▩₪▩₪▩,無負載) | |
二氧化碳介面 | 內徑4~6mm | |
加溼方式 | 加溼托盤自然蒸發方式 | |
箱內溼度 | 95±5%R.H. | 95±5%R.H. (環境溫度20℃▩₪▩₪▩,RH60%) |
UV殺菌紫外燈 | 4W無臭氧型 (選配) | — |
水位感應器 | 光學反射檢測法 | — |
檢測孔 | 1個▩₪▩₪▩, 直徑30mm (背部) | |
過濾器 | 0.3μm▩₪▩₪▩,有效率: 99.97% (二氧化碳用) | |
報警功能 | 高/低溫報警▩₪▩₪▩,二氧化碳濃度波動▩₪▩₪▩, 門未關報警▩₪▩₪▩,低水位▩₪▩₪▩,獨立過熱保護 | 高/低溫報警▩₪▩₪▩,二氧化碳濃度波動▩₪▩₪▩, 門未關報警▩₪▩₪▩,獨立過熱保護 |
三洋SANYO二氧化碳培養箱MCO-5AC(氣套式)▩₪▩₪▩,有效內容積₪₪:49L▩₪▩₪▩,溫度控制範圍₪₪:室溫+5℃~50℃